Określanie wieku psa
WIEK PSA | STAN UZĘBIENIA |
3-4 tygodnie | wyrzynanie się zębów mlecznych |
4-5 miesięcy | początek wymiany zębów mlecznych |
6 miesięcy | koniec wymiany zębów |
1,5 roku | starte cęgi żuchwy (gózek główny) |
2,5 roku | starte średniaki żuchwy (gózek główny) |
3,5 roku | starte cęgi żuchwy (gózek główny) |
4,5 roku | starte średniaki szczęki (gózek główny) |
5 lat | ślady starcia na kłach |
5,5 roku | starte okrajki żuchwy (gózek główny) |
6 lat | starte okrajki szczęki (gózek główny) |
7 lat | powierzchnia trąca cęgów żuchwy jest poprzecznie - owalna |
8 lat | powierzchnia trąca średniaków żuchwy jest poprzecznie owalna |
9 lat | powierzchnia trąca cęgów szczęki jest poprzecznie owalna |
10-12 lat | wypadanie cęgów |
12-16 lat | wypadanie pozostałych siekaczy |
16-20 lat | wypadanie kłów |
Często porównuje się wiek człowieka z wiekiem psa.
Orientacyjne przyjmowane zestawienie wiekowe:
PIES | CZŁOWIEK | PIES | CZŁOWIEK |
6 miesięcy | 10 lat | 9 lat | 52 lata |
8 miesięcy | 13 lat | 10 lat | 56 lat |
10 miesięcy | 14 lat | 11 lat | 60 lat |
12 miesięcy | 15 lat | 12 lat | 64 lata |
18 miesięcy | 20 lat | 13 lat | 68 lat |
2 lata | 24 lata | 14 lat | 72 lata |
3 lata | 28 lat | 15 lat | 76 lat |
4 lata | 32 lata | 16 lat | 80 lat |
5 lat | 36 lat | 17 lat | 84 lata |
6 lat | 40 lata | 18 lat | 88 lat |
7 lat | 44 lata | 19 lat | 92 lata |
8 lat | 48 lat | 21 lat | 100 lat |
Oznaczanie wieku psa wg. Pojawiania się siwizny. (wg. Bachmanna)
Miejsce i natężenie siwienia | Najczęściej (w latach) | Średnio (w latach) | Późno (w latach) |
Pojedyncze siwe włosy na wargach i szczęce | 4,5 | 5,5 | 8 |
Pojedyncze włosy dookoła nosa i na przednim odcinku okolicy policzkowej | 5,5 | 7 | 11 |
Pojedyncze siwe włosy na powiekach i rzęsach | 7 | 8 | 9,5 |
Pojedyncze siwe włosy na czole | 6,5 | 9 | - |
Liczne siwe włosy w przedniej części głowy, dookoła powiek | 10 | ponad 10 | - |
Głowa zupełnie siwa | 8 | 11 | - |